產品中心

產品簡介:TQ-8800便攜式扭力測試儀
產品型號:TQ-8800
更新時間:2025-08-31
廠商性質:代理商
訪問量:903
服務熱線86-010-64127897
TQ-8800便攜式扭力測試儀 產品規(guī)格:
| 單位 | zui大范圍 | 高分辨率 | 低分辨率 | zui大范圍 |
| 公斤-公分 | 15 | 0.01 | 0.1 | 22.5 |
| 磅-英吋 | 12.99 | 0.01 | 0.1磅-英吋 | 19.53 |
| 牛頓-公分 | 147.1 | 0.1 | 1牛頓-公分 | 220.1 |
| 顯示器 | 型液晶顯示器,字高15mm.(0.6") |
| 功能 | 扭力值.峯值.zui高值.數據鎖定.較大值.較小值 |
| 單位 | 公斤-公分.磅-英吋.牛頓-公分三種單位 |
| zui大測量范圍 | 15公斤-公分.13.02磅-英吋.147.1牛頓-公分 |
| 度 | ±(1.5%+5d), |
| 分辨率 | 高分辨率:0.01公斤-公分.0.01磅-英吋.0.1牛頓-公分 |
| 低分辨率:0.1公斤-公分.0.1磅-英吋.1牛頓-公分 | |
| 感應器 | 采用專用型扭力感應器 |
| 線路 | 采用單一規(guī)模集成電路 |
| 數據鎖定 | 將測量數值鎖定 |
| 峯值測量 | 測量zui高讀值 |
| 記憶 | zui大值.zui小值. |
| zui大負載 | 22.5公斤-公分.19.53磅-英吋.220.1牛頓-公分 |
| 關機 | 手動關機及自動關機(未按任何按鍵,10分鐘自動關機) |
| 取樣時間 | 快大約0.125秒.慢大約0.334秒 |
| 數據輸出 | RS-232計算機輸出接口 |
| 工作環(huán)境溫度 | 0℃~50℃.(32℉~122℉) |
| 工作環(huán)境濕度 | zui高80% RH |
| 工作電源 | 006P直流9伏特電池 |
| 消耗電流 | 約直流12mA |
| 重量 | 主機:225g 感應器:665g |
| 尺寸 |
|
| 標準附件 |
|
| 選購附件 |
|

聯系電話:
掃碼關注我們