產(chǎn)品中心
當(dāng)前位置:首頁
產(chǎn)品中心
日本氣體檢測(cè)管
日本151丙酮?dú)怏w檢測(cè)管量程0.8-2%0.05-0.8%

產(chǎn)品簡(jiǎn)介:日本151丙酮?dú)怏w檢測(cè)管量程0.8-2%0.05-0.8%
產(chǎn)品型號(hào):151
更新時(shí)間:2025-08-26
廠商性質(zhì):代理商
訪問量:616
服務(wù)熱線86-010-64127897
產(chǎn)品分類
| 檢測(cè)范圍j | 0.05-0.8% | 0.8-2.0% | |
| 抽氣次數(shù) | 2 | 1 | |
| 修正系數(shù) | 1 | 2.5 | |
| 取樣時(shí)間 | 2 分鐘/次 | ||
| 檢測(cè)限度 | 0.003% (n=2) | ||
| 顏色變化 | 橙色 → 暗綠色 | ||
| 反應(yīng)原理 | CH3COCH3 + K2Cr2O7 + H2SO4 + H2O → Cr2(SO4)3 | ||
| 誤差 | 10% (0.01-0.2 %), 5% (0.2-0.8 %) | ||
| 保存期 | 3 年 | ||
| 溫度濕度修正 | 需溫度修正 | ||
| 陰涼干燥處保存 | |||
| 日本151丙酮?dú)怏w檢測(cè)管量程0.8-2%0.05-0.8% 干擾及影響 | |||
| 物質(zhì) | 濃度 | 影響 | 本身變化 |
| 二氧化硫 | 500 ppm | + | 綠色 |
| 硫化氫 | 500 ppm | + | 暗綠色 |
| 醇類,酯類,酮類 | + | 暗綠色 | |
| 丙烷 | 0.20% | 有影響 | 暗綠色 (整層) |
| 芳香烴 | 500 ppm | + | 暗綠色 |
| 可以檢測(cè)的其他物質(zhì) | |||
| 物質(zhì) | 修正系數(shù) | 抽氣次數(shù) | 檢測(cè)范圍 |
| 環(huán)己烷 | 1 | 1 | 0.05-0.8% |

聯(lián)系電話:
掃碼關(guān)注我們