產(chǎn)品中心
當(dāng)前位置:首頁(yè)
產(chǎn)品中心
水質(zhì)分析儀
PH計(jì)
310P-01A 臺(tái)式PH測(cè)量?jī)x(順豐包郵)

產(chǎn)品簡(jiǎn)介:310P-01A臺(tái)式PH測(cè)量?jī)x(順豐包郵)
產(chǎn)品型號(hào):310P-01A
更新時(shí)間:2025-08-24
廠商性質(zhì):代理商
訪(fǎng)問(wèn)量:642
服務(wù)熱線(xiàn)86-010-64127897
產(chǎn)品分類(lèi)

| Star A臺(tái)式pH測(cè)量?jī)x | Star A便攜式pH測(cè)量?jī)x | |||
| pH | 測(cè)量范圍 | -2.000 – 20.000 | ||
| 分辨率 | 0.1, 0.01, 0.001 | |||
| 相對(duì)精度 | ±0.001 | |||
| 校準(zhǔn)點(diǎn) | 多5點(diǎn) | |||
| 校準(zhǔn)編輯功能 | 有 | 無(wú) | ||
| mV/RmV | 測(cè)量范圍 | ±2000.0mV | ||
| 分辨率 | 0.1 | |||
| 相對(duì)精度 | ±0.1mV | |||
| EH ORP模式 | 有 | |||
| 溫度 | 范圍 | -5 – 105℃ | ||
| 分辨率 | 0.1 | |||
| 相對(duì)精度 | ±0.1 | |||
| 溫度校準(zhǔn)功能 | 有,1點(diǎn) | |||
| 數(shù)據(jù)存儲(chǔ) | 數(shù)量 | 2000條,符合GLP標(biāo)準(zhǔn) | 1000條,符合GLP標(biāo)準(zhǔn) | |
| 記錄類(lèi)型 | 手動(dòng)、自動(dòng)、定時(shí)(間隔) | 手動(dòng)、自動(dòng) | ||
| 記錄編輯 | 單條刪除、全部或部分選擇性刪除 | 末條刪除或全部刪除 | ||
| 輸入 | pH電 | BNC,參比電接口 | ||
| ATC探頭 | 8針mini DIN接口 | |||
| 輸出 | RS232接口,USB接口 | |||
| 電源 | 電源適配器 | 100-240V AC | ||
| AA電池 | 4節(jié) | |||
選型表
| 310P-01A | 臺(tái)式pH套裝(適于制藥/生物/Tris緩沖液/食品/瓶裝水可樂(lè)飲料/科研/質(zhì)控/廢水/飲用水檢測(cè)) |
| A211主機(jī),電支架,電源適配器,8102BNUWP超級(jí)ROSS復(fù)合 pH電,927007MD溫度補(bǔ)償電,910199溶液套裝(pH4、7、10緩沖液/儲(chǔ)存液,各475mL,電儲(chǔ)存瓶) |

聯(lián)系電話(huà):
掃碼關(guān)注我們