產品中心

產品簡介:奧立龍320D-02A便攜式溶氧儀(順豐包郵)
產品型號:奧立龍320D-02A
更新時間:2025-08-24
廠商性質:代理商
訪問量:782
服務熱線86-010-64127897
相關文章

| | 探頭類型 | 譜式溶解氧或RDO熒光法溶解氧探頭 | |
| 譜式溶解氧 | 濃度 | 測量范圍 | 0 – 90mg/L |
| 分辨率 | 0.1, 0.01 | ||
| 相對精度 | ±0.2 | ||
| 飽和度% | 測量范圍 | 0 – 600% | |
| 分辨率 | 1, 0.1 | ||
| 相對精度 | ±2% | ||
| RDO熒光法溶解氧 | 濃度 | 測量范圍 | 0 – 50mg/L |
| 分辨率 | 0.1, 0.01 | ||
| 相對精度 | ±0.1mg/L(0- 8 mg/L); | ||
| 飽和度% | 測量范圍 | 0 – 500% | |
| 分辨率 | 1, 0.1 | ||
| 相對精度 | ±2% | ||
|
| 大氣壓自動補償范圍 | 450.0 – 850.0 mmHg | |
| 鹽度校正系數(shù) | 當同時使用電導率模塊及電時可自動鹽度補償,或手動;0 – 45ppt | ||
| 校準類型 | 飽和水空氣、飽和空氣水、Winkler滴定、無氧水 | ||
| 溫度 | 范圍 | 0 – 50℃ | |
| 分辨率 | 0.1 | ||
| 相對精度 | ±0.1 | ||
| 溫度校準功能 | 有,1點 | ||
| 數(shù)據(jù)存儲 | 數(shù)量 | 1000條,符合GLP標準 | |
| 記錄類型 | 手動、自動 | ||
| 記錄編輯 | 末條刪除或全部刪除 | ||
| 輸入 | 溶解氧探頭 | 9針mini DIN接口 | |
| 輸出 |
| RS232接口,USB接口 | |
| 電源 | 電源適配器 | 100-240V AC | |
| AA電池 | 4節(jié) | ||
| ThermoFisher Orion奧立龍Star A溶解氧測定儀系列產品 | |
| 訂 貨 號 | 描述及標準配置 |
| 110D-01A | A113臺式溶解氧DO套裝(適于常規(guī)水樣檢測) |
| 120D-01A | A123便攜式溶解氧DO套裝(適于常規(guī)水樣檢測) |
| 310D-01A | A213臺式溶解氧RDO/DO套裝 |
| 310D-24A | A213臺式BOD生物耗氧量/溶解氧RDO/DO套裝 |
| 320D-01A | A223便攜式溶解氧RDO/DO套裝 |
| 320D-02A | A223便攜式溶解氧RDO(6米線纜)/DO套裝 |
| 410D-01A | A216臺式pH/溶解氧RDO/DO套裝(適于科研/生物/日化/制藥/飼料/商檢/實驗室檢測等領域) |
| 420D-01A | A326便攜式pH/溶解氧RDO/DO套裝(適于環(huán)保污水/地表水/海水檢測等) |
| 520M-01A | A329便攜式pH/ISE離子/電導率/溶解氧RDO/DO套裝 |
奧立龍320D-02A便攜式溶氧儀(順豐包郵) 產品特點:

聯(lián)系電話:
掃碼關注我們