產(chǎn)品中心
當(dāng)前位置:首頁(yè)
產(chǎn)品中心
水質(zhì)分析儀
電導(dǎo)率測(cè)定儀
供應(yīng)美國(guó)安萊立思CD300標(biāo)準(zhǔn)型手持式電導(dǎo)率儀

產(chǎn)品簡(jiǎn)介:供應(yīng)美國(guó)安萊立思CD300標(biāo)準(zhǔn)型手持式電導(dǎo)率儀
產(chǎn)品型號(hào):
更新時(shí)間:2025-08-23
廠商性質(zhì):代理商
訪問(wèn)量:635
服務(wù)熱線86-010-64127897
產(chǎn)品分類(lèi)
| 型號(hào) | CD300標(biāo)準(zhǔn)型 | |
| 儀器級(jí)別 | 1.0級(jí) | |
| 測(cè)量范圍 | 電導(dǎo)率 | (0~200.0)mS/cm |
| 電阻率 | (0~100)MΩ•cm | |
| TDS | (0~100)g/L | |
| 鹽度 | (0~100)ppt | |
| 溫度 | (-10~110)℃ | |
| 分辨率 | 電導(dǎo)率 | 0.01/0.1/1μS/cm;0.01/0.1mS/cm |
| 溫度 | 0.1℃ | |
| 基本誤差 | 電導(dǎo)率 | ±1.0%FS |
| 溫度 | ±0.5℃ | |
| 重復(fù)性 | 0.3%FS | |
| 穩(wěn)定性 | ±0.5%FS/3h | |
| 校準(zhǔn)點(diǎn) | 1~4點(diǎn) | |
| 數(shù)據(jù)輸出 | USB,軟件光盤(pán) | |
| 溫度補(bǔ)償 | 0~50.0℃手動(dòng)/自動(dòng) | |
| 標(biāo)配電 | E2218T塑殼電導(dǎo)電(K=1,ATC) | |
| 標(biāo)準(zhǔn)溶液系列 | CH/USA(8種) | |
| 防塵防濺等級(jí) | IP57 | |
| 存儲(chǔ)數(shù)據(jù) | 100組(手動(dòng)和自動(dòng)存儲(chǔ)) | |
| 高純水測(cè)量模式 | 無(wú) | |
| 選配電 | E1218T塑殼電導(dǎo)電-實(shí)驗(yàn)室和現(xiàn)場(chǎng) 常規(guī)使用,測(cè)量高電解質(zhì)溶液,如海水和鹽水。K=10,自動(dòng)溫度補(bǔ)償。 | |

聯(lián)系電話(huà):
掃碼關(guān)注我們