產(chǎn)品中心
當(dāng)前位置:首頁(yè)
產(chǎn)品中心
水質(zhì)分析儀
多參數(shù)水質(zhì)分析儀
YSI 556MPS型多參數(shù)水質(zhì)測(cè)量?jī)x,美國(guó)多參數(shù)水質(zhì)測(cè)量?jī)x

產(chǎn)品簡(jiǎn)介:美國(guó)YSI 556MPS型多參數(shù)水質(zhì)測(cè)量?jī)x可同時(shí)測(cè)量溫度、電導(dǎo)、鹽度、溶解氧、酸堿度和氧化還原電位以及總?cè)芙夤腆w。美國(guó)YSI 556MPS型多參數(shù)水質(zhì)測(cè)量?jī)x有512KB大容量存儲(chǔ)器。
產(chǎn)品型號(hào):YSI 556MPS
更新時(shí)間:2025-08-23
廠商性質(zhì):代理商
訪問量:669
服務(wù)熱線86-010-64127897
產(chǎn)品分類
| 參 數(shù) | 測(cè)量范圍 | 分辨率 | 準(zhǔn)確度 |
| 溶解氧 | 0至500% | 0.1% | 0至200%:讀數(shù)之±2%或2%空氣飽和度,以較大者為準(zhǔn); |
| 溶解氧 | 0至50 | 0.01 | 0至20毫克/升:讀數(shù)之±2%或0.2毫克/升,以較大者為準(zhǔn); |
| 溫 度 | -5至+45℃ | 0.1℃ | ±0.15℃ |
| 電導(dǎo)率 | 0至200 毫 | 0.001至0.1毫 | 讀數(shù)之±0.5%或0.001毫西門子/厘米,以較大者為準(zhǔn)(4米電纜); |
| 鹽 度 | 0至70ppt | 0.01ppt | 讀數(shù)之±1.0%或0.1ppt,以較大者為準(zhǔn) |
| 酸堿度(可選) | 0至14 | 0.01 | ±0.2 |
| 氧化還原電位(可選) | -999至 | 0.1毫伏 | ±20毫伏 |
| 總?cè)芙夤腆w | 0至100克/升 | 4位數(shù) |
|
| 氣壓計(jì)(可選) | 500至800毫米汞柱 | 0.1毫米汞柱 | ±3毫米汞柱(溫度變化在校準(zhǔn)點(diǎn)±15℃之內(nèi)) |
| 注:儀器準(zhǔn)確度規(guī)格是主機(jī)與探頭的總和 | |||
| 其它技術(shù)指標(biāo) | |||
| 尺 寸 | 22.9厘米(長(zhǎng))× 11.9厘米(寬) | ||
| 重 量 | 重 量 0.92公斤(含電池) | ||
| 電 源 | 4節(jié)2號(hào)堿性電池;也可以選擇充電電池 | ||
| 電 纜 | 備有4米、10米和20米可供選擇 | ||
| 保 修 期 | 儀器:三年;探頭和電纜:一年 | ||
| 通訊端口 | RS-232 | ||
| 數(shù)據(jù)記錄 | 可存儲(chǔ)49,000組數(shù)據(jù)(含日期和時(shí)間);數(shù)據(jù)可單個(gè)或按預(yù)編時(shí)間間隔連續(xù)記錄 | ||

聯(lián)系電話:
掃碼關(guān)注我們