產(chǎn)品中心
當(dāng)前位置:首頁(yè)
產(chǎn)品中心
水質(zhì)分析儀
多參數(shù)水質(zhì)分析儀
BY-ZSD3 多參數(shù)水質(zhì)檢測(cè)儀(濁度、色度)

產(chǎn)品簡(jiǎn)介:BY-ZSD3多參數(shù)水質(zhì)檢測(cè)儀(濁度、色度)
產(chǎn)品型號(hào):BY-ZSD3
更新時(shí)間:2025-08-21
廠商性質(zhì):代理商
訪問(wèn)量:637
服務(wù)熱線86-010-64127897
產(chǎn)品分類(lèi)

| 5參數(shù)檢測(cè)項(xiàng)目 | 濁度、色度、游離余氯、二氧化氯、酸度/pH |
| 6參數(shù)檢測(cè)項(xiàng)目 | 濁度、色度、游離余氯、二氧化氯、酸度/pH、耗氧量(低量程)、耗氧量(高量程) |
| 10參數(shù)檢測(cè)項(xiàng)目 | 濁度、色度、游離余氯、二氧化氯、酸度/pH、總氯(總余氯)、亞氯酸鹽、氨氮、亞硝酸鹽氮、氟化物 |
| 15參數(shù)檢測(cè)項(xiàng)目 | 濁度、色度、游離余氯、二氧化氯、酸度/pH、臭氧、總氯(總余氯)、亞氯酸鹽、氨氮、亞硝酸鹽氮、氟化物、化合性氯、鐵、錳、耗氧量(低量程)、耗氧量(高量程) |
| 防護(hù)等級(jí) | IP67 |
| 工作波長(zhǎng) | 380nm、430nm、460nm、530nm、610nm、850nm等波長(zhǎng),基于測(cè)試項(xiàng)目自動(dòng)選擇波長(zhǎng) |
| 數(shù)據(jù)存儲(chǔ) | 2000組數(shù)據(jù),可隨時(shí)查閱 |
| 屏幕顯示 | 5.0寸高清LCD觸摸屏顯示,自動(dòng)計(jì)算,直接顯示結(jié)果 |
| 試劑包裝 | 采用固體粉末真空獨(dú)立包裝,保質(zhì)期長(zhǎng) |
| 電源 | 充電電池、外接電源USB供電或移動(dòng)電源供電 |
| 操作環(huán)境 | 0-50℃,0-90%相對(duì)濕度(不冷凝) |

聯(lián)系電話:
掃碼關(guān)注我們