產(chǎn)品中心
當(dāng)前位置:首頁(yè)
產(chǎn)品中心
日本氣體檢測(cè)管
現(xiàn)貨供應(yīng)日本gastec103低級(jí)烴氣體檢測(cè)管

產(chǎn)品簡(jiǎn)介:現(xiàn)貨供應(yīng)日本gastec103低級(jí)烴氣體檢測(cè)管
產(chǎn)品型號(hào):103
更新時(shí)間:2025-08-26
廠(chǎng)商性質(zhì):代理商
訪(fǎng)問(wèn)量:670
服務(wù)熱線(xiàn)86-010-64127897
產(chǎn)品分類(lèi)
| 檢測(cè)范圍 | 0.05-0.1% | 0.1-1.2% | 1.2-2.4% |
| 抽氣次數(shù) | 2 | 1 | 1/2 |
| 修正系數(shù) | 1/2 | 1 | 2 |
| 取樣時(shí)間 | 2 分鐘/次 | ||
| 檢測(cè)限度 | 0.01% (n=2) | ||
| 顏色變化 | 黃褐色→ 綠褐色 | ||
| 反應(yīng)原理 | Hydorocarbon (C2 + C7) + Cr6+ + H2S2O7 → Cr3+ | ||
| 誤差 | 10% ( 0.1-1.2 %) | ||
| 保存期 | 2 年 | ||
| 溫度濕度修正 | 不需修正 | ||
| 陰涼干燥處保存 | |||
| 現(xiàn)貨供應(yīng)日本gastec103低級(jí)烴氣體檢測(cè)管 干擾及影響 | |||
| 物質(zhì) | 濃度 | 影響 | 顏色變化 |
| 一氧化碳 | 無(wú) | 無(wú) | |
| 甲烷,乙烷 | 無(wú) | 無(wú) | |
| 有機(jī)溶劑 | + | 綠褐色 | |
| 可以檢測(cè)的其他物質(zhì) | |||
| 物質(zhì) | 修正系數(shù) | 抽氣次數(shù) | 檢測(cè)范圍 |
| 乙炔 | 1.5 | 1/2, 1, 2 | 0.075-3.6% |
| 丁烷,庚烷,異丁烷 | 0.7 | 1/2, 1, 2 | 0.035-1.68% |
| 乙烯 | 7 | 1/2, 1, 2 | 0.35-16.8% |
| 己烷 | 0.5 | 1/2, 1, 2 | 0.025-1.2% |
| 異戊烷 | 0.9 | 1/2, 1, 2 | 0.045 -2.16% |
| 戊烷 | 0.75 | 1/2, 1, 2 | 0.0375-1.8% |
| 丙烷 | 1 | 1/2, 1, 2 | 0.05- 2.4% |

聯(lián)系電話(huà):
掃碼關(guān)注我們