產(chǎn)品中心
當(dāng)前位置:首頁(yè)
產(chǎn)品中心
日本氣體檢測(cè)管
142L乙酸丁酯氣體檢測(cè)管量程7-210ppm

產(chǎn)品簡(jiǎn)介:142L乙酸丁酯氣體檢測(cè)管量程7-210ppm
產(chǎn)品型號(hào):142L
更新時(shí)間:2025-08-26
廠商性質(zhì):代理商
訪問(wèn)量:494
服務(wù)熱線86-010-64127897
產(chǎn)品分類
| 檢測(cè)范圍 | 10-300 ppm | |||||
| 抽氣次數(shù) | 2 | |||||
| 修正系數(shù) | 1 | |||||
| 取樣時(shí)間 | 4 分鐘/次 | |||||
| 檢測(cè)限度 | 2 ppm (n=2) | |||||
| 顏色變化 | 黃色 → 暗褐色 → 幾分鐘后變?yōu)榈{(lán)色 | |||||
| 反應(yīng)原理 | CH3CO2(CH2)3CH3 + Cr6+ + H2SO4 → Cr3+ | |||||
| 誤差 | 15% ( 10 -100 ppm), 10% ( 100 -300 ppm) | |||||
| 保存期 | 2 年 | |||||
| 溫濕度修正 | 需溫度修正 | |||||
| 陰涼干燥處保存 | ||||||
| 142L乙酸丁酯氣體檢測(cè)管量程7-210ppm 干擾及影響 | ||||||
| 物質(zhì) | 濃度 | 影響 | 本身變化 | |||
| 醇類 | + | 暗褐色 (幾分鐘后) → 淺藍(lán)色 | ||||
| 酮類 | + | |||||
| 酯類 | + | |||||
| 芳香烴類 | + | |||||
| 可以檢測(cè)的其他物質(zhì) | ||||||
| 物質(zhì) | 修正系數(shù) | 抽氣次數(shù) | 檢測(cè)范圍 | |||
| 丙烯酸異丁酯 | 0.26 | 2 | 2.6- 78 ppm | |||
| 丙烯酸丁酯 | 0.7 | 2 | 7 - 210 ppm | |||

聯(lián)系電話:
掃碼關(guān)注我們