產(chǎn)品中心
當(dāng)前位置:首頁(yè)
產(chǎn)品中心
環(huán)保檢測(cè)儀器設(shè)備
噪聲測(cè)量?jī)x
AWA8551型 小型阻抗管(現(xiàn)貨包郵)

產(chǎn)品簡(jiǎn)介:AWA8551型小型阻抗管(現(xiàn)貨包郵)
產(chǎn)品型號(hào):AWA8551型
更新時(shí)間:2025-08-25
廠商性質(zhì):代理商
訪問(wèn)量:740
服務(wù)熱線86-010-64127897
產(chǎn)品分類(lèi)

| 型號(hào) 參數(shù) | AWA8551型 阻抗管 | AWA8551A型 阻抗管 | AWA8551T型 隔聲管 | AWA8551AT型 隔聲管 |
| 頻率范圍 | 50 Hz-1.6 kHz 500 Hz-6.4 kHz | 100 Hz-3.2 kHz | 50 Hz-1.6 kHz 500 Hz-6.4 kHz | 100 Hz-3.2 kHz |
| 吸聲系數(shù)測(cè)量 | 有 | 有 | 有 | 有 |
| 反射系數(shù)測(cè)量 | 有 | 有 | 有 | 有 |
| 聲阻抗率測(cè)量 | 有 | 有 | 有 | 有 |
| 聲導(dǎo)納率測(cè)量 | 有 | 有 | 有 | 有 |
| 傳遞損失/隔聲量 | 無(wú) | 無(wú) | 有 | 有 |
AWA8551型小型阻抗管(現(xiàn)貨包郵) 配置清單
| | 50Hz-6.4kHz 吸聲測(cè)量 | 100Hz-3.2kHz 吸聲測(cè)量 | 50Hz-6.4kHz 吸聲及隔聲測(cè)量 | 100Hz-3.2kHz 吸聲及隔聲測(cè)量 |
| AWA8551阻抗管 | 1套 | -- | -- | -- |
| AWA8551A阻抗管 | -- | 1套 | -- | -- |
| AWA8551T阻抗管 | -- | -- | 1套 | -- |
| AWA8551AT阻抗管 | -- | -- | -- | 1套 |
| 1/4“測(cè)量傳聲器對(duì) | 1對(duì) | 1對(duì) | 2對(duì) | 2對(duì) |
| AWA14614E前置放大器 | 2個(gè) | 2個(gè) | 4個(gè) | 4個(gè) |
| AWA6290L+兩通道分析儀 | 1臺(tái) | 1臺(tái) | -- | -- |
| AWA6290L+四通道分析儀 | -- | -- | 1臺(tái) | 1臺(tái) |
| AWA5871功率放大器 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 信號(hào)發(fā)生軟件 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 1/3 OCT分析軟件 | 2通道 | 2通道 | 4通道 | 4通道 |
| FFT 分析軟件 | 2通道 | 2通道 | 4通道 | 4通道 |
| 傳遞函數(shù)吸聲系數(shù)測(cè)量軟件 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 四傳聲器隔聲測(cè)量軟件 | -- | -- | 1 | 1 |

聯(lián)系電話:
掃碼關(guān)注我們