產(chǎn)品中心
當(dāng)前位置:首頁(yè)
產(chǎn)品中心
水質(zhì)分析儀
日本DKK水質(zhì)分析儀
5613 加壓式PH電()

產(chǎn)品簡(jiǎn)介:5613加壓式PH電()
產(chǎn)品型號(hào):5613
更新時(shí)間:2025-08-24
廠商性質(zhì):代理商
訪問(wèn)量:511
服務(wù)熱線(xiàn)86-010-64127897
產(chǎn)品分類(lèi)
| 型號(hào) | 參比液 注入方式 | 玻璃膜種類(lèi) | pH 測(cè)定范圍 | 使用溫度范圍 | 參比電 密封材質(zhì) | 引線(xiàn)材質(zhì) | 流通池 型號(hào)代表 |
| 5610-□F | 加壓式 | 標(biāo)準(zhǔn)膜 | 0~14pH | -5~70℃ | FKM(氟橡膠) | 耐熱PVC | NHC-882 |
| 5611-□F | -5~95℃ | FKM | 硅 | NHC-883 | |||
| 5612-□F | -5~70℃ | 全氟橡膠 | 耐熱PVC | NHC-883 | |||
| 5613-□F | -5~95℃ | 全氟橡膠 | 硅 | HC-853 | |||
| 5615-□F | 耐氟酸膜 | 2~11pH | -5~50℃ | FKM | 耐熱PVC | NHC-882 | |
| 5600-□F | 無(wú)加壓 | 標(biāo)準(zhǔn)膜 | 0~14pH | -5~70℃ | FKM | 耐熱PVC | NHC-892 |
| 5601-□F | -5~95℃ | FKM | 硅 | NHC-893 | |||
| 5605-□F | 耐氟酸膜 | 2~11pH | -5~50℃ | FKM | 耐熱PVC | NHC-892 | |
| 5500-□F | 加壓式 | 標(biāo)準(zhǔn)膜 | 0~14pH | -5~95℃ | FKM | 耐熱PVC | NHC-813 |
| 5502-□F | -5~95℃ | 全氟橡膠 | 耐熱PVC | HC-853 | |||
| 5509-□F | -5~95℃ | FKM | 耐熱PVC | HC-815 |

聯(lián)系電話(huà):
掃碼關(guān)注我們