產(chǎn)品中心
當前位置:首頁
產(chǎn)品中心
水質分析儀
多參數(shù)水質分析儀
供應6360便攜式多參數(shù)水質分析儀

產(chǎn)品簡介:供應6360便攜式多參數(shù)水質分析儀
產(chǎn)品型號:6360
更新時間:2025-08-22
廠商性質:代理商
訪問量:661
服務熱線86-010-64127897
產(chǎn)品分類
| 電常數(shù)種類 | 0.475/0.1/cm-1 |
| 電導率溫度補償范圍 | 自動-5.0~100.0℃ |
| 參考溫度 | 15.0℃~25.0℃ |
| 溫度系數(shù) | 0.00~4.00%可調,默認值是1.91% |
| TDS系數(shù) | 0.30~1.00可調,默認值0.65 |
| PH校正 | 2點自動校正(USA,NIST兩組可選) |
| 電導率校正 | 多點手動校正 |
| 鹽度校正 | 多點手動校正(的標準海水鹽度有5ppt,20ppt,30ppt,35ppt和40ppt) |
| 測試數(shù)據(jù)存儲 | 50組 |
| 通訊功能 | RS-232C(可轉USB) |
| 自動關機 | 10分鐘不操作 |
| 電源 | 交流電源轉換器(輸出:DC9V)或6節(jié)1.5伏特7#電池 |
| 工作環(huán)境 | 0~50℃,相對濕度<90% |
| 尺寸 | 241×86×72mm |
| 重量 | 約470g(不含電池) |
| 顯示 | 范圍 | 分辨率 | 度 |
| pH | -2.00~16.00pH | 0.01pH | ±0.1%pH±1個字 |
| ORP | -1999~1999mV | 1mV | ±0.1%±1個字 |
| 電導率 | -0.00uS/cm~200.0mS/cm | 0.01/0.1 | ± 0.5%FS |
| TDS | 0.00ppm~200.0ppt | 0.01/0.1 | ± 0.5%FS |
| 鹽度 | 0.0~80.0ppt | 0.1 | ± 1%FS |
| 溫度 | -5.0~100.0℃ | 0.1℃ | ± 0.3℃±1個字 |
| 600S-ORP/600L-ORP | 塑殼/玻殼ORP復合電(氧化還原電位測量) |
| GB700E | 可填充玻璃pH復合電 (常規(guī)測量 |
| GB710E | 復合電(玻璃),粘稠或油脂物體,強酸強堿 |
| 600P | 復合塑殼pH復合電 (無溫補、常規(guī)測量) |
| 600C | 純水玻璃pH復合電(純水、超純水測量) |
| 6230AST | 不銹鋼溫度探棒 |

聯(lián)系電話:
掃碼關注我們